
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 575 | 8899 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TMC00 - 574 | 3141 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC00 - 573 | 2312 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TMC00 - 572 | 4343 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TMC00 - 571 | 7917 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TMC00 - 570 | 2212 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | TMC00 - 569 | 0079 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | TMC00 - 568 | 2119 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | TMC00 - 567 | 5475 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TMC00 - 566 | 6789 |
