
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | CLF - 575 | 3237 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | CLF - 574 | 2453 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | CLF - 573 | 6231 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | CLF - 572 | 2633 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | CLF - 571 | 7987 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CLF - 570 | 3150 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | CLF - 569 | 4375 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | CLF - 568 | 7799 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | CLF - 567 | 9284 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | CLF - 566 | 8593 |
